[tabs align=“left“][tab title=“Timanfaya Farshany von Jomarquiteira“]
Wurfdatum: | 13.10.2011 |
Zuchtbuch-Nummer: | VDH/DCK 11/162 0870 |
Mutter: | Farshany-Zashiri v. Muskyteira |
Vater: | Chakotey Marquise von Jomarquiteira |
Züchter: | Birgit Köhler, Merzen |
Zuchtzulassung: | 23.07.2013 |
Welpen: | 10 (B- und D-Wurf) |
[/tab][tab title=“Untersuchungen“]
Patellaluxation (PL): | Grad 0 (frei) |
ENM: | frei |
Von-Willebrand: | frei |
Zahnstatus: | vollzahniges Scherengebiss |
Augenerkrankungen: | frei |
Größe: | 41,5 cm |
Wesensüberprüfung (ZZP): | 05.05.2013 |
[/tab][tab title=“Ausstellungsergebnisse“]
05.05.2012 SRA Bramsche Jüngstenklasse, Richterin: Gerda Kastl (D) | vv2 |
04.08.2012 CACIB Bremen Jugendklasse, Richter: Svend Lövenkjaer (DK) | SG4 |
15.09.2012 SRA Alsbach-Hähnlein Jugendklasse, Richter: Paul Jentgen (L) | SG |
04.05.2013 SRA Bergheim Zwischenklasse, Richter: Dr. Peter Beyersdorf (D) | G |
08.06.2013 GRA Stendal Zwischenklasse, Richterin: Vihra Grigorova (BUL) | V1, Anw.Dt.Ch.VDH |
15.06.2013 CAC Erfurt Zwischenklasse, Richter: Hans-Erhard Grüttner (D) | SG1 |
16.06.2013 CACIB Erfurt Zwischenklasse, Richter: Maciej Kozber (PL) | V2, Res.Anw.Dt.Ch.VDH |
04.07.2015 1.Nationale Rassehundeausstellung Schloss Meisdorf Offene Klasse, Richterin: Gisa Schicker (D) | V1, Anw.Dt.Ch.VDH |
[/tab][tab title=“Stammbaum“]
[/tab][/tabs]